Site icon Mekha News (มีค่านิวส์) : เว็บไซต์ข่าว ที่จะนำเสนอข่าวสารเพื่อรักษาสิทธิให้กับคุณ

ระดับน้ำ เกาะขายหัวเราะ 2567

เกาะขายหัวเราะ ยังฮอตอยู่ในปี 2567 ใครจะไปเที่ยว นอกจากจะแพลนเวลาแล้ว ก็ต้องศึกษาระดับน้ำขึ้นลงด้วยนะจ๊ะ
ยกตัวอย่าง เช่น วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. คือ ช่วงเวลาที่ดีที่สุด แปลว่า 12.00 น. ต้องออกจากเกาะหมากแล้ว ต้องเผื่อเวลานั่งรถไปต่อเรือ ใครจะเดินทางไปช่วงไหน เช็คเวลาให้ดี จะได้ไม่พลาดเวลาเรือออกจ้า

— มกราคม —
วันที่ 1 เวลา 06.00 – 09.00 และ 16.00 – 18.00
วันที่ 2 เวลา 06.00 – 08.00 และ 17.00 – 18.00
วันที่ 3 เวลา 06.00 – 18.00
วันที่ 4 เวลา 06.00 – 18.00
วันที่ 5 เวลา 06.00 – 18.00
วันที่ 6 เวลา 06.00 – 16.00
วันที่ 7 เวลา 11.00-16.00
วันที่ 8 เวลา 11.00 – 14.00
วันที่ 9 เวลา 12.00 – 14.00
วันที่ 10 เวลา 13.00 – 15.00
วันที่ 11 เวลา 14.00 – 16.00
วันที่ 12 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 13 เวลา 16.00 – 17.00
วันที่ 14 เวลา 06.00 – 07.00
วันที่ 15 เวลา 06.00 – 09.00
วันที่ 16 เวลา 06.00 – 11.00
วันที่ 17 เวลา 06.00 – 18.00
วันที่ 18 เวลา 06.00 – 18.00
วันที่ 19 เวลา 09.00 – 16.00
วันที่ 20 เวลา 10.00 – 13.00
วันที่ 21 เวลา 10.00 – 13.00
วันที่ 22 เวลา 11.00 – 14.00
วันที่ 23 เวลา 12.00 – 14.00
วันที่ 24 เวลา 13.00 – 15.00
วันที่ 25 เวลา 14.00 – 16.00
วันที่ 26 เวลา 15.00 – 17.00
วันที่ 27 เวลา 16.00 – 17.00
วันที่ 28 เวลา 16.00 – 17.00
วันที่ 29 เวลา 16.00 – 17.00
วันที่ 30 เวลา 16.00 – 17.00

— กุมภาพันธ์ —
วันที่ 1 เวลา 06.00 – 17.00
วันที่ 2 เวลา 06.00 – 17.00
วันที่ 3 เวลา 06.00 – 12.00
วันที่ 4 เวลา 06.00 – 12.00
วันที่ 5 เวลา 09.00 – 12.00
วันที่ 6 เวลา 10.00 – 13.00
วันที่ 7 เวลา 11.00 – 14.00
วันที่ 8 เวลา 13.00 – 15.00
วันที่ 9 เวลา 14.00 – 15.00
วันที่ 10 เวลา 15.00 – 17.00
วันที่ 11 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 12 เวลา 06.00 – 09.00 และ 16.00 – 17.00
วันที่ 13 เวลา 06.00 – 18.00
วันที่ 14 เวลา 06.00 – 18.00
วันที่ 15 เวลา 06.00 – 10.00
วันที่ 16 เวลา 06.00 – 10.00
วันที่ 17 เวลา 08.00 – 11.00
วันที่ 18 เวลา 09.00 – 11.00
วันที่ 19 เวลา 10.00 – 12.00
วันที่ 20 เวลา 10.00 – 13.00
วันที่ 21 เวลา 11.00 – 14.00
วันที่ 22 เวลา 12.00 – 14.00
วันที่ 23 เวลา 13.00 – 15.00
วันที่ 24 เวลา 14.00 – 16.00
วันที่ 25 เวลา 06.00 – 17.00
วันที่ 26 เวลา 06.00 – 17.00
วันที่ 27 เวลา 06.00 – 17.00
วันที่ 28 เวลา 06.00 – 18.00
วันที่ 29 เวลา 16.00 – 18.00

— มีนาคม —
วันที่ 1 เวลา 06.00 – 09.00
วันที่ 2 เวลา 06.00 – 09.00
วันที่ 3 เวลา 06.00 – 09.00
วันที่ 4 เวลา 06.00 – 10.00
วันที่ 5 เวลา 08.00 – 11.00
วันที่ 6 เวลา 09.00 – 12.00
วันที่ 7 เวลา 10.00 – 13.00
วันที่ 8 เวลา 11.00 – 14.00
วันที่ 9 เวลา 13.00 – 15.00
วันที่ 10 เวลา 06.00 – 09.00 และ 14.00 – 16.00
วันที่ 11 เวลา 06.00 – 17.00
วันที่ 12 เวลา 06.00 – 18.00
วันที่ 13 เวลา 13.00 – 18.00
วันที่ 14 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 15 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 16 เวลา 06.00 – 08.00
วันที่ 17 เวลา 07.00 – 09.00
วันที่ 18 เวลา 08.00 – 10.00
วันที่ 19 เวลา 08.00 – 11.00
วันที่ 20 เวลา 09.00 – 12.00
วันที่ 21 เวลา 07.00 – 12.00
วันที่ 22 เวลา 06.00 – 13.00
วันที่ 23 เวลา 06.00 – 14.00
วันที่ 24 เวลา 06.00 – 14.00
วันที่ 25 เวลา 06.00 – 16.00
วันที่ 26 เวลา 12.00 – 17.00
วันที่ 27 เวลา 13.00 – 18.00
วันที่ 28 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 29 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 30 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 31 เวลา 06.00 – 07.00

— เมษายน —
วันที่ 1 เวลา 06.00 – 08.00
วันที่ 2 เวลา 06.00 – 09.00
วันที่ 3 เวลา 06.00 – 09.00
วันที่ 4 เวลา 08.00 – 10.00
วันที่ 5 เวลา 08.00 – 11.00
วันที่ 6 เวลา 06.00 – 13.00
วันที่ 7 เวลา 06.00-14.00
วันที่ 8 เวลา 10.00 – 16.00
วันที่ 9 เวลา 13.00 – 17.00
วันที่ 10 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 11 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 12 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 13 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 14 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 15 เวลา 06.00 – 08.00
วันที่ 16 เวลา 06.00 – 08.00
วันที่ 17 เวลา 06.00 – 09.00
วันที่ 18 เวลา 06.00 – 09.00
วันที่ 19 เวลา 06.00 – 10.00
วันที่ 20 เวลา 06.00 – 11.00
วันที่ 21 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 22 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 23 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 24 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 25 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 26 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 27 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 28 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 29 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 30 น้ำลง ไม่สวย

— พฤษภาคม —
วันที่ 1 เวลา 06.00 – 08.00
วันที่ 2 เวลา 06.00 – 08.00
วันที่ 3 เวลา 06.00 – 09.00
วันที่ 4 เวลา 06.00 – 09.00
วันที่ 5 เวลา 06.00 – 09.00
วันที่ 6 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 7 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 8 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 9 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 10 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 11 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 12 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 13 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 14 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 15 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 16 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 17 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 18 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 19 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 20 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 21 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 22 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 23 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 24 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 25 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 26 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 27 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 28 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 29 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 30 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 31 น้ำลง ไม่สวย

— มิถุนายน —
วันที่ 1 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 2 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 3 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 4 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 5 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 6 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 7 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 8 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 9 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 10 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 11 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 12 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 13 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 14 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 15 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 16 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 17 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 18 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 19 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 20 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 21 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 22 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 23 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 24 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 25 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 26 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 27 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 28 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 29 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 30 เวลา 16.00 – 18.00

— กรกฎาคม —
วันที่ 1 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 2 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 3 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 4 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 5 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 6 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 7 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 8 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 9 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 10 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 11 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 12 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 13 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 14 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 15 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 16 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 17 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 18 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 19 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 20 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 21 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 22 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 23 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 24 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 25 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 26 น้ำลง ไม่สวย
วันที่ 27 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 28 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 29 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 30 เวลา 13.00 – 18.00
วันที่ 31 เวลา 13.00 – 18.00

— สิงหาคม —
วันที่ 1 เวลา 13.00 – 18.00
วันที่ 2 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 3 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 4 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 5 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 6 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 7 เวลา 17.00 – 18.00
วันที่ 8 เวลา 17.00 – 18.00
วันที่ 9 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 10 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 11 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 12 เวลา 13.00 – 18.00
วันที่ 13 เวลา 12.00 – 18.00
วันที่ 14 เวลา 12.00 – 18.00
วันที่ 15 เวลา 12.00 – 18.00
วันที่ 16 เวลา 13.00 – 16.00
วันที่ 17 เวลา 14.00 – 17.00
วันที่ 18 เวลา 14.00 – 17.00
วันที่ 19 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 20 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 21 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 22 เวลา 16.00 – 18.00
วันที่ 23 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 24 เวลา 13.00 – 18.00
วันที่ 25 เวลา 12.00 – 18.00
วันที่ 26 เวลา 10.00 – 18.00
วันที่ 27 เวลา 10.00 – 14.00
วันที่ 28 เวลา 11.00 – 14.00
วันที่ 29 เวลา 12.00 – 15.00
วันที่ 30 เวลา 13.00 – 16.00
วันที่ 31 เวลา 13.00 – 18.00

— กันยายน —
วันที่ 1 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 2 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 3 เวลา 15.00 – 18.00
วันที่ 4 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 5 เวลา 14.00 – 18.00
วันที่ 6 เวลา 13.00 – 18.00
วันที่ 7 เวลา 12.00 – 18.00
วันที่ 8 เวลา 11.00 – 18.00
วันที่ 9 เวลา 07.00 – 18.00
วันที่ 10 เวลา 08.00 – 18.00
วันที่ 11 เวลา 09.00 – 18.00
วันที่ 12 เวลา 10.00 – 18.00
วันที่ 13 เวลา 10.00 – 14.00
วันที่ 14 เวลา 11.00 – 14.00
วันที่ 15 เวลา 12.00 – 15.00
วันที่ 16 เวลา 13.00 – 18.00
วันที่ 17 เวลา 13.00 – 13.00
วันที่ 18 เวลา 13.00 – 18.00
วันที่ 19 เวลา 12.00 – 18.00
วันที่ 20 เวลา 11.00 – 18.00
วันที่ 21 เวลา 04.00 – 18.00
วันที่ 22 เวลา 04.00 – 12.00 และ 16.00 – 18.00
วันที่ 23 เวลา 06.00 – 13.00
วันที่ 24 เวลา 07.00 – 11.00
วันที่ 25 เวลา 08.00 – 12.00
วันที่ 26 เวลา 09.00 – 12.00
วันที่ 27 เวลา 10.00 – 14.00
วันที่ 28 เวลา 11.00 – 14.00
วันที่ 29 เวลา 11.00 – 18.00
วันที่ 30 เวลา 11.00 – 18.00

— ตุลาคม —
วันที่ 1 เวลา 11.00 – 18.00
วันที่ 2 เวลา 11.00 – 18.00
วันที่ 3 เวลา 10.00 – 18.00
วันที่ 4 เวลา 06.00 – 18.00
วันที่ 5 เวลา 06.00 – 18.00
วันที่ 6 เวลา 06.00 – 18.00
วันที่ 7 เวลา 06.00 – 18.00
วันที่ 8 เวลา 06.00 – 11.00
วันที่ 9 เวลา 06.00 – 11.00
วันที่ 10 เวลา 06.00 – 11.00
วันที่ 11 เวลา 08.00 – 11.00
วันที่ 12 เวลา 09.00 – 11.00
วันที่ 13 เวลา 10.00 – 13.00
วันที่ 14 เวลา 10.00 – 14.00
วันที่ 15 เวลา 10.00 – 18.00
วันที่ 16 เวลา 10.00 – 18.00
วันที่ 17 เวลา 08.00 – 17.00
วันที่ 18 เวลา 06.00 – 17.00
วันที่ 19 เวลา 06.00 – 10.00 และ 15.00 – 17.00
วันที่ 20 เวลา 06.00 – 08.00 และ 16.00 – 18.00
วันที่ 21 เวลา 06.00 – 07.00 และ 17.00 – 18.00
วันที่ 22 เวลา 06.00 – 08.00
วันที่ 23 เวลา 06.00 – 09.00
วันที่ 24 เวลา 07.00 – 10.00
วันที่ 25 เวลา 08.00 – 10.00
วันที่ 26 เวลา 08.00 – 11.00
วันที่ 27 เวลา 08.00 – 12.00
วันที่ 28 เวลา 08.00 – 18.00
วันที่ 29 เวลา 08.00 – 18.00
วันที่ 30 เวลา 06.00 – 18.00
วันที่ 31 เวลา 06.00 – 18.00

— พฤศจิกายน —
วันที่ 1 เวลา 06.00 – 10.00 และ 13.00 – 17.00

Exit mobile version