ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก คือ การที่ดวงอาทิตย์จะโคจรจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉาก หากสังเกตวัตถุที่อยู่กลางแดดจะดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี ไม่มีเงาทอดออกมา ทั้งนี้ อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ
สำหรับประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ส่งผลให้ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ของไทย 2 ครั้ง/ปี คือ ช่วงเมษายน-พฤษภาคม และกรกฎาคม-กันยายน โดยมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกัน แต่ละจังหวัดของประเทศไทย จึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน
ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 2567 ทั้ง 77 จังหวัด
| จังหวัด | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ||
| วันที่ | เวลา | วันที่ | เวลา | |
| กระบี่ | 10 เมษายน | 12:26 น. | 1 กันยายน | 12:24 น. |
| กรุงเทพฯ | 26 เมษายน | 12:16 น. | 16 สิงหาคม | 12:22 น. |
| กาญจนบุรี | 27 เมษายน | 12:19 น. | 15 สิงหาคม | 12:26 น. |
| กาฬสินธ์ุ | 5 พฤษภาคม | 12:03 น. | 6 สิงหาคม | 12:12 น. |
| กำแพงเพชร | 5 พฤษภาคม | 12:19 น. | 6 สิงหาคม | 12:28 น. |
| ขอนแก่น | 5 พฤษภาคม | 12:05 น. | 6 สิงหาคม | 12:15 น. |
| จันทบุรี | 23 เมษายน | 12:10 น. | 19 สิงหาคม | 12:15 น. |
| ฉะเชิงเทรา | 26 เมษายน | 12:13 น. | 16 สิงหาคม | 12:20 น. |
| ชลบุรี | 25 เมษายน | 12:14 น. | 17 สิงหาคม | 12:20 น. |
| ชัยนาท | 1 พฤษภาคม | 12:17 น. | 11 สิงหาคม | 12:25 น. |
| ชัยภูมิ | 3 พฤษภาคม | 12:09 น. | 9 สิงหาคม | 12:17 น. |
| ชุมพร | 17 เมษายน | 12:23 น. | 25 สิงหาคม | 12:25 น. |
| เชียงราย | 19 พฤษภาคม | 12:17 น. | 23 กรกฎาคม | 12:27 น. |
| เชียงใหม่ | 14 พฤษภาคม | 12:20 น. | 28 กรกฎาคม | 12:31 น. |
| ตรัง | 8 เมษายน | 12:23 น. | 2 กันยายน | 12:21 น. |
| ตราด | 22 เมษายน | 12:08 น. | 20 สิงหาคม | 12:13 น. |
| ตาก | 7 พฤษภาคม | 12:20 น. | 5 สิงหาคม | 12:30 น. |
| นครนายก | 28 เมษายน | 12:13 น. | 14 สิงหาคม | 12:20 น. |
| นครปฐม | 26 เมษายน | 12:17 น. | 15 สิงหาคม | 12:24 น. |
| นครพนม | 9 พฤษภาคม | 11:57 น. | 3 สิงหาคม | 12:07 น. |
| นครราชสีมา | 30 เมษายน | 12:09 น. | 11 สิงหาคม | 12:17 น. |
| นครศรีธรรมราช | 11 เมษายน | 12:21 น. | 31 สิงหาคม | 12:20 น. |
| นครสวรรค์ | 3 พฤษภาคม | 12:16 น. | 9 สิงหาคม | 12:25 น. |
| นนทบุรี | 27 เมษายน | 12:16 น. | 15 สิงหาคม | 12:22 น. |
| นราธิวาส | 5เมษายน | 12:15 น. | 6 กันยายน | 12:11 น. |
| น่าน | 14 พฤษภาคม | 12:13 น. | 28 กรกฎาคม | 12:23 น. |
| บึงกาฬ | 12 พฤษภาคม | 12:02 น. | 30 กรกฎาคม | 12:12 น. |
| บุรีรัมย์ | 30 เมษายน | 12:05 น. | 11 สิงหาคม | 12:13 น. |
| ปทุมธานี | 27 เมษายน | 12:15 น. | 15 สิงหาคม | 12:22 น. |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 20 เมษายน | 12:20 น. | 21 สิงหาคม | 12:24 น. |
| ปราจีนบุรี | 27 เมษายน | 12:12 น. | 14 สิงหาคม | 12:19 น. |
| ปัตตานี | 7 เมษายน | 12:17 น. | 4 กันยายน | 12:14 น. |
| พระนครศรีอยุธยา | 28 เมษายน | 12:15 น. | 14 สิงหาคม | 12:22 น. |
| พะเยา | 16 พฤษภาคม | 12:17 น. | 27 กรกฎาคม | 12:27 น. |
| พังงา | 11 เมษายน | 12:27 น. | 31 สิงหาคม | 12:26 น. |
| พัทลุง | 9 เมษายน | 12:21 น. | 2 กันยายน | 12:19 น. |
| พิจิตร | 5 พฤษภาคม | 12:15 น. | 6 สิงหาคม | 12:25 น. |
| พิษณุโลก | 6 พฤษภาคม | 12:16 น. | 5 สิงหาคม | 12:25 น. |
| เพชรบุรี | 24 เมษายน | 12:18 น. | 17 สิงหาคม | 12:24 น. |
| เพชรบูรณ์ | 5 พฤษภาคม | 12:12 น. | 6 สิงหาคม | 12:21 น. |
| แพร่ | 12 พฤษภาคม | 12:16 น. | 31 กรกฎาคม | 12:26 น. |
| ภูเก็ต | 9 เมษายน | 12:28 น. | 2 กันยายน | 12:26 น. |
| มหาสารคาม | 4 พฤษภาคม | 12:04 น. | 7 สิงหาคม | 12:13 น. |
| มุกดาหาร | 6 พฤษภาคม | 11:58 น. | 6 สิงหาคม | 12:07 น. |
| แม่ฮ่องสอน | 17 พฤษภาคม | 12:25 น. | 26 กรกฎาคม | 12:35 น. |
| ยโสธร | 3 พฤษภาคม | 12:00 น. | 9 สิงหาคม | 12:09 น. |
| ยะลา | 6 เมษายน | 12:17 น. | 5 กันยายน | 12:14 น. |
| ร้อยเอ็ด | 4 พฤษภาคม | 12:02 น. | 8 สิงหาคม | 12:11 น. |
| ระนอง | 15 เมษายน | 12:25 น. | 27 สิงหาคม | 12:27 น. |
| ระยอง | 23 เมษายน | 12:13 น. | 19 สิงหาคม | 12:19 น. |
| ราชบุรี | 25 เมษายน | 12:19 น. | 16 สิงหาคม | 12:25 น. |
| ลพบุรี | 30 เมษายน | 12:15 น. | 12 สิงหาคม | 12:22 น. |
| ลำปาง | 12 พฤษภาคม | 12:18 น. | 31 กรกฎาคม | 12:29 น. |
| ลำพูน | 13 พฤษภาคม | 12:20 น. | 29 กรกฎาคม | 12:30 น. |
| เลย | 9 พฤษภาคม | 12:10 น. | 3 สิงหาคม | 12:19 น. |
| ศรีสะเกษ | 1 พฤษภาคม | 12:00 น. | 11 สิงหาคม | 12:08 น. |
| สกลนคร | 8 พฤษภาคม | 12:00 น. | 4 สิงหาคม | 12:10 น. |
| สงขลา | 7 เมษายน | 12:20 น. | 3 กันยายน | 12:17 น. |
| สตูล | 6 เมษายน | 12:22 น. | 5 กันยายน | 12:18 น. |
| สมุทรปราการ | 26 เมษายน | 12:15 น. | 16 สิงหาคม | 12:22 น. |
| สมุทรสงคราม | 25 เมษายน | 12:18 น. | 17 สิงหาคม | 12:24 น. |
| สมุทรสาคร | 26 เมษายน | 12:17 น. | 16 สิงหาคม | 12:23 น. |
| สระแก้ว | 26 เมษายน | 12:09 น. | 15 สิงหาคม | 12:16 น. |
| สระบุรี | 29 เมษายน | 12:14 น. | 13 สิงหาคม | 12:21 น. |
| สิงห์บุรี | 30 เมษายน | 12:16 น. | 12 สิงหาคม | 12:23 น. |
| สุโขทัย | 7 พฤษภาคม | 12:17 น. | 4 สิงหาคม | 12:27 น. |
| สุพรรณบุรี | 28 เมษายน | 12:17 น. | 13 สิงหาคม | 12:24 น. |
| สุราษฎร์ธานี | 13 เมษายน | 12:23 น. | 29 สิงหาคม | 12:23 น. |
| สุรินทร์ | 30 เมษายน | 12:03 น. | 12 สิงหาคม | 12:11 น. |
| หนองคาย | 10 พฤษภาคม | 12:05 น. | 1 สิงหาคม | 12:15 น. |
| หนองบัวลำภู | 8 พฤษภาคม | 12:07 น. | 4 สิงหาคม | 12:16 น. |
| อ่างทอง | 29 เมษายน | 12:16 น. | 13 สิงหาคม | 12:23 น. |
| อำนาจเจริญ | 3 พฤษภาคม | 11:58 น. | 8 สิงหาคม | 12:07 น. |
| อุดรธานี | 9 พฤษภาคม | 12:05 น. | 3 สิงหาคม | 12:15 น. |
| อุตรดิตถ์ | 9 พฤษภาคม | 12:16 น. | 2 สิงหาคม | 12:26 น. |
| อุทัยธานี | 1 พฤษภาคม | 12:17 น. | 10 สิงหาคม | 12:25 น. |
| อุบลราชธานี | 1 พฤษภาคม | 11:58 น. | 11 สิงหาคม | 12:06 น. |
| อ.แม่สาย จ.เชียงราย | 22 พฤษภาคม | 12:17 น. | 21 กรกฎาคม | 12:27 น. |
| อ.เบตง จ.ยะลา | 4 เมษายน | 12:19 น. | 7 กันยายน | 12:14 น. |
| อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร | 14 พฤษภาคม | 12:21 น. | 28 กรกฎาคม | 12:31 น. |
| หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ขอนแก่น | 6 พฤษภาคม | 12:06 น. | 5 สิงหาคม | 12:15 น. |
| หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา | 30 เมษายน | 12:09 น. | 12 สิงหาคม | 12:17 น. |
| หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา | 26 เมษายน | 12:13 น. | 16 สิงหาคม | 12:19 น. |
| หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา | 7 เมษายน | 12:20 น. | 4 กันยายน | 12:17 น. |
ขอบคุณข้อมูล NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ


